İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ -PROJE UYGULAMA BİRİMİ İÇİN OFİS EKİPMANI
İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
Adres: Yukarı Bahçelievler, Mahallesi, Wilhelm Thomsen Cd. No:7, 06490 Çankaya/Ankara
Telefon: +90 312 216 40 14
Mail: frit@tarimkredi.org.tr
İHALENİN ADI: Proje Uygulama Birimi için Ofis Ekipmanı
REFERANS NUMARASI: G3.1-01
DAVET TARİHİ: 02.04.2021
KARAR TARİHİ: 07.04.2020
İŞİN KAPSAMI:
Sıra No | Cinsi | Adet |
1 | Etejerli Masa | 10 |
2 | Masa | 3 |
3 | Tip 1 Makam Masası | 1 |
4 | Tip 2 Makam Masası | 1 |
5 | Sandalye | 13 |
7 | Tip 1 Makam Kolduğu | 1 |
8 | Tip 2 Makam Koltuğu | 1 |
9 | Sehpa | 10 |
10 | Makam Sehpası Tip 1 | 1 |
11 | Makam Sehpası Tip 2 | 1 |
12 | Misafir Sandalyesi | 20 |
13 | Tekli Koltuk Makam Tip 1 | 4 |
14 | Tekli Koltuk Makam Tip 2 | 4 |
15 | Kanepe Makam Tip 1 | 1 |
16 | Kanepe Makam Tip 2 | 1 |
17 | Kitaplık Makam Tip 1 | 1 |
18 | Etejer Makam Tip 1 | 1 |
19 | Dolap Makam Tip 2 | 1 |
20 | Toplantı Masası Makam Tip 1 | 1 |
21 | Toplantı Masası Sandalye Makam Tip 1 | 14 |
22 | Toplantı Masası Finans-Satınalma | 1 |
23 | Toplantı Masası Sandalye Finans-Satınalma | 8 |
24 | Toplantı Masası | 1 |
25 | Toplantı Masası Sandalyesi | 14 |
26 | Dolap | 24 |
28 | Perde | 1 |
29 | Ofis Bakım ve Temizlik | 1 |
30 | Yüksek masa ve tabureleri | 2 |
31 | Açık Ofis Tezgah | 1 |
32 | Berjer | 4 |
33 | Berjer için sehpa | 2 |
34 | Kütüphane Kitaplık (Kapaksız) | 1 |
35 | Ferforje Masa | 1 |
36 | Dolap | 1 |
37 | Çöp Kovası | 20 |
38 | Büyük Çöp Kovası | 2 |
39 | Geri Dönüşüm Kutusu | 1 |
40 | Bina Girişi Paspas | 1 |
41 | Yangın Tüpleri | 4 |
42 | İlk Yardım Dolabı | 1 |
44 | Kablo Düzenleyici | 20 |
45 | Dekoratif Aksesuar-Bitki | 30 |
46 | Masa Lambası | 15 |
47 | Oda Kokusu | 20 |
48 | Çoklu Priz | 20 |
49 | Merdiven | 1 |
50 | Yazı Tahtası | 8 |
51 | Halı | 2 |
52 | Galoşmatik | 1 |
53 | Kağıt Öğütücü | 2 |
54 | Televizyon 65 | 1 |
55 | Televizyon 55 | 1 |
56 | Televizyon 43 | 1 |
58 | Çay Makinası | 2 |
59 | Filtre Kahve Makinası | 2 |
61 | Toplantı Odası Ses Sistemi | 1 |
62 | Ses Sistemi Makam 1 | 1 |
63 | Projeksiyon | 1 |
64 | Taşınabilir Projeksiyon Perdesi | 1 |
65 | Mikrodalga Fırın | 1 |
66 | Elektrikli 2li Ocak | 1 |
67 | Buzdolabı | 1 |
68 | Bulaşık Makinası | 1 |
69 | Elektrik Süpürgesi | 1 |
70 | Monitör ( 27inç) | 1 |
71 | Tost Makinası | 1 |
72 | Türk Kahvesi Makinası | 2 |
73 | Kettle | 1 |
74 | Tip.1 Klima 25000 btu | 1 |
75 | Klozet Otomatı | 4 |
76 | Isıtıcı | 5 |
77 | Su Sebili | 4 |
78 | Çay Bardağı ve Tabağı | 100 |
79 | Türk Kahvesi Fincanı | 50 |
80 | Kahve Fincanı | 50 |
81 | Yemek Takımı | 1 |
82 | Çatal-Kaşık Bıçak Takımı | 1 |
83 | Su Bardağı | 100 |
84 | Mutfak Araç Gereç (çekmece içi düzenleyici, inhale vb.) | 1 |
85 | Banyo Aksesuar (tuvalet fırçası, sabunluk, çöp kovası vb.) | 5 |
86 | Nakliye-Kargo-Hammaliye | 1 |
İHALE USULÜ: IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri 6.7 paragrafı ve Ek XII – 5.1- 5.3 paragrafları kapsamında Teklif Vermeye Davet (Request for Quotations -RFQ)
FİYAT TEKLİF LİSTESİ:
Alınış Sıra No. |
Teklif Sahibinin İsmi |
Teklifin Alındığı Tarih |
Teklif Açılış Fiyatı (KDV hariç) |
---|---|---|---|
1 |
YAŞARLAR KERESTE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
06.04.2021 |
66.323,00 EUR |
2 |
ATÖLYE ACG – AHMET GÖKGÖZ |
06.04.2021 |
59.697,00 EUR |
3 |
GÖZ MOBİLYA KİMYA İNŞ.ORM.ÜRÜN SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
06.04.2021 |
68.248,00 EUR |
SÖZLEŞME İMZALAYAN FİRMA: ATÖLYE ACG – AHMET GÖKGÖZ